Функции кондиционера Gree Bora 28
Производительность по холоду (W) | 8000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2846 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 84 |
Количество конденсата (l/h) | 2.5 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,81 |
Производительность по теплу (W) | 8500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2647 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 12,3 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.21 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1200 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 48 |
Длина внутреннего блока (mm) | - |
Высота внутреннего блока (mm) | - |
Глубина внутреннего блока (mm) | - |
Вес внутреннего блока (kg) | 16,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Длина наружного блока (mm) | - |
Высота наружного блока (mm) | - |
Глубина наружного блока (mm) | - |
Вес наружного блока (kg) | 59 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 12,94 |
Мощность |
Мощность охлаждения (Вт) |
2846 |