Функции кондиционера Gree Bora 12
| Производительность по холоду (W) | 3250 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1012 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 36 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.9 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| Производительность по теплу (W) | 3400 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 941 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.4 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 733 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 250 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8.5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
| Длина наружного блока (mm) | 776 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 30 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4/32 |
| Мощность |
| Мощность охлаждения (Вт) |
1012 |